ホーム オピニオン 最新活動 定例記者会見 国会質問 発言集 マニフェスト

拘禁施設における革手錠及び保護房使用に関する質問に対する答弁書
別表二 「各行刑施設における革手錠の使用件数及び保護房への収容件数」

表二の一 革手錠の使用件数
  行刑施設
府中刑務所 横浜刑務所 千葉刑務所 東京拘置所 大阪刑務所 大阪拘置所 岐阜刑務所 熊本刑務所
平成二年 220 30 19 17 274 53 22 30
平成三年 224 54 24 27 290 61 21 23
平成四年 196 46 40 25 369 13 25 36
平成五年 225 21 14 13 325 5 17 37
平成六年 186 14 10 1 326 8 34 36
平成七年 191 18 30 3 278 16 26 27
平成八年 133 17 19 10 262 38 19 23
平成九年 97 17 7 16 299 47 17 16
平成一〇年 33 29 6 24 189 36 16 24
平成一一年 3 3 11 6 11 14 2 7

別表二の二 保護房への収容件数
  行刑施設
府中刑務所 横浜刑務所 千葉刑務所 東京拘置所 大阪刑務所 大阪拘置所 岐阜刑務所 熊本刑務所
平成二年 270 47 41 122 261 111 34 52
平成三年 183 67 46 137 300 151 30 28
平成四年 204 77 64 141 378 81 32 38
平成五年 290 24 29 165 344 74 30 37
平成六年 225 17 21 167 343 85 48 36
平成七年 240 31 58 164 262 133 26 32
平成八年 253 32 34 141 233 139 27 28
平成九年 210 43 25 194 274 182 24 18
平成一〇年 218 63 20 185 261 259 33 26
平成一一年 321 46 67 178 188 180 22 23



 |  福島みずほ後援会サイト  |  メールマガジン読者募集  |  国会へ行こう会会員募集  |  学生ボランティア募集
 |  カンパ受付  |  ご意見・ご質問  |  連絡先  |  サイトマップ

   Copyright © 2004 Fukushima Mizuho. All Rights Reserved.